英锦赛赛果赛程
查看两队交锋对战: VS- 北部
- 南部
- 第二圈
- 第三圈
- 半准決赛
- 准決赛
- 全部
- A组
- C组
- B组
- G组
- H组
- E组
- D组
- F组
- 全部
- C组
- F组
- A组
- B组
- G组
- D组
- E组
- H组
北部-A组赛程
类型 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 果 | 盘口 | 盘 | 总 | 大 | 单 | 半/全 | 角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2016-08-31 | 完 | 贝利 | 4-1 | 莫利金比 | 1-1 | 胜 | 半/一 | 赢 | 5 | 大 | 双 | 和/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-08-31 | 完 | 布拉德福德 | 1-0 | 斯托克城U231 | 1-0 | 胜 | 一球 | 走 | 1 | 小 | 单 | 主/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-10-05 | 完 | 莫利金比 | 3-1 | 斯托克城U231 | 3-0 | 胜 | 平手 | 赢 | 4 | 大 | 单 | 主/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-10-05 | 完 | 布拉德福德 | 2-1 | 贝利 | 2-0 | 胜 | 半球 | 赢 | 3 | 大 | 双 | 主/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-11-09 | 完 | 斯托克城U23 | 1-1 | 贝利 | 0-0 | 平 | 半球 | 输 | 2 | 小 | 双 | 和/和 | ![]() |
英锦赛 | 2016-11-10 | 完 | 莫利金比 | 3-2 | 布拉德福德 | 0-0 | 胜 | 受半球 | 赢 | 5 | 大 | 双 | 和/主 | ![]() |
北部-C组赛程
类型 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 果 | 盘口 | 盘 | 总 | 大 | 单 | 半/全 | 角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2016-08-31 | 完 | 彼德堡 | 1-6 | 諾域治U23 | 0-4 | 负 | 一球/半 | 输 | 7 | 大 | 双 | 客/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-08-31 | 完 | 米尔顿凯恩斯 | 2-2 | 班列特 | 1-0 | 平 | 一球 | 输 | 4 | 大 | 单 | 主/和 | ![]() |
英锦赛 | 2016-10-05 | 完 | 彼德堡 | 0-1 | 米尔顿凯恩斯 | 0-1 | 负 | 半球 | 输 | 1 | 小 | 单 | 客/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-10-05 | 完 | 1班列特 | 0-5 | 諾域治U23 | 0-1 | 负 | 平手 | 输 | 5 | 大 | 单 | 客/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-11-09 | 完 | 諾域治U23 | 4-1 | 米尔顿凯恩斯 | 2-0 | 胜 | 半/一 | 赢 | 5 | 大 | 双 | 主/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-11-09 | 完 | 班列特 | 1-2 | 彼德堡 | 0-1 | 负 | 受半球 | 输 | 3 | 走 | 单 | 客/客 | ![]() |
北部-B组赛程
类型 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 果 | 盘口 | 盘 | 总 | 大 | 单 | 半/全 | 角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2016-08-31 | 完 | 切斯特非尔德 | 2-1 | 狼队U231 | 1-0 | 胜 | 半/一 | 赢 | 3 | 大 | 单 | 主/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-08-31 | 完 | 艾宁顿 | 0-3 | 克鲁 | 0-0 | 负 | 平/半 | 输 | 3 | 大 | 双 | 和/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-10-05 | 完 | 克鲁 | 2-3 | 狼队U23 | 0-2 | 负 | 平手 | 输 | 5 | 大 | 双 | 客/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-10-05 | 完 | 切斯特非尔德 | 1-4 | 艾宁顿 | 0-3 | 负 | 平/半 | 输 | 5 | 大 | 单 | 客/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-11-09 | 完 | 克鲁 | 0-2 | 切斯特非尔德 | 0-1 | 负 | 平手 | 输 | 2 | 小 | 单 | 客/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-11-09 | 完 | 狼队U23 | 4-0 | 艾宁顿 | 3-0 | 胜 | 平/半 | 赢 | 4 | 大 | 单 | 主/主 | ![]() |
北部-G组赛程
类型 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 果 | 盘口 | 盘 | 总 | 大 | 单 | 半/全 | 角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2016-08-31 | 完 | 威布雷登 | 3-0 | 斯旺西U23 | 1-0 | 胜 | 半球 | 赢 | 3 | 大 | 单 | 主/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-08-31 | 完 | 普利茅夫 | 4-1 | 纽波特 | 0-1 | 胜 | 半球 | 赢 | 5 | 大 | 单 | 客/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-10-05 | 完 | 威布雷登 | 2-1 | 普利茅夫 | 0-1 | 胜 | 半球 | 赢 | 3 | 大 | 单 | 客/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-10-05 | 完 | 纽波特 | 1-2 | 斯旺西U23 | 0-1 | 负 | 平手 | 输 | 3 | 大 | 单 | 客/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-11-09 | 完 | 纽波特 | 2-0 | 威布雷登 | 1-0 | 胜 | 受半/一 | 赢 | 2 | 小 | 单 | 主/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-11-09 | 完 | 斯旺西U23 | 2-0 | 普利茅夫1 | 2-0 | 胜 | 平/半 | 赢 | 2 | 小 | 双 | 主/主 | ![]() |
北部-H组赛程
类型 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 果 | 盘口 | 盘 | 总 | 大 | 单 | 半/全 | 角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2016-08-31 | 完 | 富力特城 | 1-0 | 布莱克本U23 | 1-0 | 胜 | 半/一 | 赢 | 1 | 小 | 单 | 主/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-08-31 | 完 | 奥特汉姆 | 4-5 | 卡素尔1 | 1-3 | 负 | 平手 | 输 | 9 | 大 | 双 | 客/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-10-05 | 完 | 卡素尔 | 2-0 | 布莱克本U23 | 1-0 | 胜 | 半/一 | 赢 | 2 | 小 | 单 | 主/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-10-05 | 完 | 富力特城 | 0-2 | 奥特汉姆 | 0-2 | 负 | 平/半 | 输 | 2 | 小 | 双 | 客/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-11-09 | 完 | 布莱克本U23 | 2-2 | 奥特汉姆 | 1-0 | 平 | 受平/半 | 赢 | 4 | 大 | 单 | 主/和 | ![]() |
英锦赛 | 2016-11-10 | 完 | 卡素尔 | 4-2 | 富力特城 | 3-0 | 胜 | 半/一 | 赢 | 6 | 大 | 单 | 主/主 | ![]() |
北部-E组赛程
类型 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 果 | 盘口 | 盘 | 总 | 大 | 单 | 半/全 | 角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2016-08-31 | 完 | 牛津联 | 4-2 | 艾斯特城 | 2-1 | 胜 | 一球/半 | 赢 | 6 | 大 | 单 | 主/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-09-14 | 完 | 史云顿城 | 2-1 | 車路士U23 | 1-0 | 胜 | 平手 | 赢 | 3 | 大 | 单 | 主/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-10-05 | 完 | 史云顿城 | 0-0 | 牛津联1 | 0-0 | 平 | 受平/半 | 赢 | 0 | 小 | 双 | 和/和 | ![]() |
英锦赛 | 2016-10-19 | 完 | 艾斯特城 | 3-2 | 車路士U23 | 2-0 | 胜 | 受平/半 | 赢 | 5 | 大 | 双 | 主/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-11-09 | 完 | 車路士U23 | 1-1 | 牛津联 | 1-0 | 平 | 受平/半 | 赢 | 2 | 小 | 单 | 主/和 | ![]() |
英锦赛 | 2016-11-09 | 完 | 艾斯特城 | 1-1 | 史云顿城 | 0-1 | 平 | 平手 | 走 | 2 | 小 | 单 | 客/和 | ![]() |
北部-D组赛程
类型 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 果 | 盘口 | 盘 | 总 | 大 | 单 | 半/全 | 角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2016-08-31 | 完 | 什鲁斯伯里 | 0-1 | 剑桥联 | 0-1 | 负 | 半球 | 输 | 1 | 小 | 单 | 客/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-08-31 | 完 | 斯肯索普 | 2-1 | 米德尔斯堡U23 | 0-0 | 胜 | 半/一 | 赢 | 3 | 大 | 双 | 和/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-10-05 | 完 | 剑桥联 | 2-1 | 米德尔斯堡U23 | 1-1 | 胜 | 半/一 | 赢 | 3 | 大 | 双 | 和/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-10-05 | 完 | 斯肯索普 | 2-0 | 什鲁斯伯里 | 1-0 | 胜 | 半/一 | 赢 | 2 | 小 | 单 | 主/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-11-09 | 完 | 剑桥联 | 0-2 | 斯肯索普 | 0-1 | 负 | 受半球 | 输 | 2 | 小 | 单 | 客/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-11-09 | 完 | 米德尔斯堡U23 | 0-3 | 什鲁斯伯里 | 0-2 | 负 | 平手 | 输 | 3 | 大 | 双 | 客/客 | ![]() |
北部-F组赛程
类型 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 果 | 盘口 | 盘 | 总 | 大 | 单 | 半/全 | 角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2016-09-01 | 完 | 1诺士郡 | 2-1 | 哈特尔普尔1 | 2-1 | 胜 | 半球 | 赢 | 3 | 大 | 单 | 主/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-09-07 | 完 | 洛克戴尔 | 1-1 | 新特蘭U23 | 0-0 | 平 | 平/半 | 输 | 2 | 小 | 双 | 和/和 | ![]() |
英锦赛 | 2016-10-05 | 完 | 哈特尔普尔 | 0-1 | 新特蘭U23 | 0-0 | 负 | 平手 | 输 | 1 | 小 | 双 | 和/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-10-05 | 完 | 洛克戴尔 | 2-1 | 诺士郡 | 0-1 | 胜 | 半/一 | 赢 | 3 | 大 | 单 | 客/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-11-10 | 完 | 哈特尔普尔 | 1-2 | 洛克戴尔 | 0-1 | 负 | 受半球 | 输 | 3 | 大 | 单 | 客/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-11-10 | 完 | 新特蘭U23 | 2-1 | 诺士郡 | 0-0 | 胜 | 平/半 | 赢 | 3 | 大 | 双 | 和/主 | ![]() |
南部-C组赛程
类型 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 果 | 盘口 | 盘 | 总 | 大 | 单 | 半/全 | 角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2016-08-31 | 完 | 博尔顿 | 0-2 | 埃弗顿U23 | 0-1 | 负 | 半/一 | 输 | 2 | 小 | 单 | 客/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-08-31 | 完 | 黑池 | 2-1 | 切尔滕纳姆 | 0-1 | 胜 | 平手 | 赢 | 3 | 大 | 单 | 客/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-10-05 | 完 | 博尔顿 | 1-0 | 黑池 | 1-0 | 胜 | 半/一 | 赢 | 1 | 小 | 单 | 主/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-10-05 | 完 | 切尔滕纳姆 | 2-1 | 埃弗顿U23 | 0-1 | 胜 | 平手 | 赢 | 3 | 大 | 单 | 客/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-11-09 | 完 | 埃弗顿U23 | 1-1 | 黑池 | 0-0 | 平 | 平手 | 走 | 2 | 小 | 双 | 和/和 | ![]() |
英锦赛 | 2016-11-09 | 完 | 切尔滕纳姆 | 1-0 | 博尔顿 | 0-0 | 胜 | 受平/半 | 赢 | 1 | 小 | 双 | 和/主 | ![]() |
南部-F组赛程
类型 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 果 | 盘口 | 盘 | 总 | 大 | 单 | 半/全 | 角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2016-08-31 | 完 | 吉林汉姆 | 1-2 | 卢顿 | 0-2 | 负 | 半/一 | 输 | 3 | 大 | 双 | 客/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-08-31 | 完 | 米尔沃尔 | 2-0 | 西布朗U23 | 0-0 | 胜 | 球半 | 赢 | 2 | 小 | 双 | 和/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-10-05 | 完 | 卢顿 | 2-0 | 西布朗U23 | 0-0 | 胜 | 平/半 | 赢 | 2 | 小 | 双 | 和/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-10-05 | 完 | 米尔沃尔 | 2-1 | 吉林汉姆 | 1-1 | 胜 | 半球 | 赢 | 3 | 大 | 双 | 和/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-11-09 | 完 | 卢顿 | 1-3 | 米尔沃尔 | 0-0 | 负 | 受平/半 | 输 | 4 | 大 | 双 | 和/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-11-09 | 完 | 西布朗U23 | 0-2 | 吉林汉姆 | 0-1 | 负 | 平手 | 输 | 2 | 小 | 单 | 客/客 | ![]() |
南部-A组赛程
类型 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 果 | 盘口 | 盘 | 总 | 大 | 单 | 半/全 | 角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2016-08-31 | 完 | 维尔港 | 1-0 | 打比郡U23 | 0-0 | 胜 | 平/半 | 赢 | 1 | 小 | 双 | 和/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-08-31 | 完 | 曼斯费尔德 | 0-2 | 唐卡士打 | 0-0 | 负 | 受平/半 | 输 | 2 | 走 | 双 | 和/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-10-05 | 完 | 唐卡士打 | 2-2 | 打比郡U23 | 0-1 | 平 | 平手 | 走 | 4 | 大 | 单 | 客/和 | ![]() |
英锦赛 | 2016-10-05 | 完 | 维尔港 | 0-1 | 曼斯费尔德 | 0-0 | 负 | 半/一 | 输 | 1 | 小 | 双 | 和/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-11-09 | 完 | 打比郡U23 | 2-3 | 曼斯费尔德 | 1-2 | 负 | 平/半 | 输 | 5 | 大 | 单 | 客/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-11-09 | 完 | 唐卡士打 | 0-0 | 维尔港 | 0-0 | 平 | 半球 | 输 | 0 | 小 | 双 | 和/和 | ![]() |
南部-B组赛程
类型 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 果 | 盘口 | 盘 | 总 | 大 | 单 | 半/全 | 角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2016-08-31 | 完 | 约维尔 | 4-3 | 朴次矛斯 | 4-2 | 胜 | 平手 | 赢 | 7 | 大 | 双 | 主/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-08-31 | 完 | 布里斯托流浪 | 2-3 | 雷丁U23 | 0-1 | 负 | 一球 | 输 | 5 | 大 | 单 | 客/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-10-05 | 完 | 朴次矛斯 | 2-2 | 雷丁U23 | 0-1 | 平 | 半球 | 输 | 4 | 大 | 单 | 客/和 | ![]() |
英锦赛 | 2016-10-05 | 完 | 布里斯托流浪 | 0-0 | 约维尔1 | 0-0 | 平 | 一球 | 输 | 0 | 小 | 双 | 和/和 | ![]() |
英锦赛 | 2016-11-09 | 完 | 朴次矛斯 | 1-0 | 布里斯托流浪 | 0-0 | 胜 | 平手 | 赢 | 1 | 小 | 双 | 和/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-11-10 | 完 | 雷丁U23 | 0-2 | 约维尔 | 0-0 | 负 | 平手 | 输 | 2 | 小 | 双 | 和/客 | ![]() |
南部-G组赛程
类型 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 果 | 盘口 | 盘 | 总 | 大 | 单 | 半/全 | 角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2016-08-31 | 完 | 绍森德 | 2-0 | 布莱顿U23 | 1-0 | 胜 | 半球 | 赢 | 2 | 小 | 单 | 主/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-08-31 | 完 | 奥连特 | 3-1 | 史提芬纳治1 | 1-0 | 胜 | 半球 | 赢 | 4 | 大 | 单 | 主/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-10-05 | 完 | 史提芬纳治 | 2-2 | 布莱顿U23 | 0-1 | 平 | 平手 | 走 | 4 | 大 | 单 | 客/和 | ![]() |
英锦赛 | 2016-10-05 | 完 | 绍森德 | 1-0 | 奥连特 | 0-0 | 胜 | 平/半 | 赢 | 1 | 小 | 双 | 和/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-11-09 | 完 | 史提芬纳治 | 4-0 | 绍森德 | 2-0 | 胜 | 平手 | 赢 | 4 | 大 | 双 | 主/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-11-09 | 完 | 布莱顿U23 | 1-0 | 奥连特 | 1-0 | 胜 | 平/半 | 赢 | 1 | 小 | 单 | 主/主 | ![]() |
南部-D组赛程
类型 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 果 | 盘口 | 盘 | 总 | 大 | 单 | 半/全 | 角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2016-08-31 | 完 | 北安普敦 | 0-3 | 韦甘比 | 0-1 | 负 | 半/一 | 输 | 3 | 大 | 单 | 客/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-08-31 | 完 | 1考文垂 | 4-2 | 西汉姆联U23 | 1-1 | 胜 | 半/一 | 赢 | 6 | 大 | 双 | 和/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-10-05 | 完 | 韦甘比 | 3-0 | 西汉姆联U23 | 1-0 | 胜 | 半球 | 赢 | 3 | 大 | 单 | 主/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-10-05 | 完 | 考文垂 | 3-1 | 北安普敦 | 2-1 | 胜 | 平/半 | 赢 | 4 | 大 | 单 | 主/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-11-09 | 完 | 北安普敦 | 1-1 | 西汉姆联U23 | 1-1 | 平 | 半球 | 输 | 2 | 小 | 双 | 和/和 | ![]() |
英锦赛 | 2016-11-10 | 完 | 韦甘比 | 2-4 | 考文垂 | 1-0 | 负 | 受平/半 | 输 | 6 | 大 | 单 | 主/客 | ![]() |
南部-E组赛程
类型 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 果 | 盘口 | 盘 | 总 | 大 | 单 | 半/全 | 角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2016-08-31 | 完 | 克拉雷镇 | 1-0 | 科尔切斯特 | 1-0 | 胜 | 受平/半 | 赢 | 1 | 小 | 单 | 主/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-08-31 | 完 | 查尔顿 | 0-0 | 南安普顿U23 | 0-0 | 平 | 半/一 | 输 | 0 | 小 | 双 | 和/和 | ![]() |
英锦赛 | 2016-10-05 | 完 | 查尔顿 | 0-2 | 克拉雷镇 | 0-1 | 负 | 一球 | 输 | 2 | 小 | 单 | 客/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-10-05 | 完 | 科尔切斯特 | 1-2 | 南安普顿U23 | 1-1 | 负 | 平手 | 输 | 3 | 大 | 双 | 和/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-11-09 | 完 | 科尔切斯特 | 1-1 | 查尔顿 | 1-1 | 平 | 受平/半 | 赢 | 2 | 小 | 双 | 和/和 | ![]() |
英锦赛 | 2016-11-10 | 完 | 南安普顿U23 | 4-0 | 克拉雷镇 | 3-0 | 胜 | 平/半 | 赢 | 4 | 大 | 单 | 主/主 | ![]() |
南部-H组赛程
类型 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 果 | 盘口 | 盘 | 总 | 大 | 单 | 半/全 | 角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2016-08-31 | 完 | 沃尔萨尔 | 5-2 | 格林斯比 | 3-1 | 胜 | 平/半 | 赢 | 7 | 大 | 双 | 主/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-08-31 | 完 | 谢菲尔德联 | 0-0 | 莱切斯特U23 | 0-0 | 平 | 半/一 | 输 | 0 | 小 | 双 | 和/和 | ![]() |
英锦赛 | 2016-10-05 | 完 | 谢菲尔德联 | 1-2 | 沃尔萨尔 | 0-1 | 负 | 一球 | 输 | 3 | 大 | 单 | 客/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-10-05 | 完 | 1格林斯比 | 0-1 | 莱切斯特U23 | 0-0 | 负 | 平/半 | 输 | 1 | 小 | 双 | 和/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-11-09 | 完 | 莱切斯特U23 | 0-1 | 沃尔萨尔 | 0-0 | 负 | 一球 | 输 | 1 | 小 | 双 | 和/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-11-10 | 完 | 格林斯比 | 2-4 | 谢菲尔德联 | 1-0 | 负 | 受平/半 | 输 | 6 | 大 | 单 | 主/客 | ![]() |
第二圈赛程
类型 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 果 | 盘口 | 盘 | 总 | 大 | 单 | 半/全 | 角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2016-12-06 | 完 | 狼队U23 | 1-1 | 新特蘭U23 | 1-1 | 平 | 平手 | 走 | 2 | 小 | 双 | 和/和 | ![]() |
英锦赛 | 2016-12-07 | 完 | 唐卡士打 | 1-1 | 黑池 | 0-1 | 平 | 半球 | 输 | 2 | 小 | 单 | 客/和 | ![]() |
英锦赛 | 2016-12-07 | 完 | 1諾域治U23 | 0-1 | 斯旺西U23 | 0-0 | 负 | 一球 | 输 | 1 | 小 | 双 | 和/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-12-07 | 完 | 1洛克戴尔 | 0-2 | 切斯特非尔德1 | 0-1 | 负 | 一球 | 输 | 2 | 小 | 单 | 客/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-12-07 | 完 | 史云顿城 | 2-3 | 卢顿 | 1-2 | 负 | 平/半 | 输 | 5 | 大 | 单 | 客/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-12-07 | 完 | 威布雷登 | 1-2 | 布莱顿U231 | 0-2 | 负 | 平/半 | 输 | 3 | 大 | 双 | 客/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-12-07 | 完 | 斯肯索普 | 1-1 | 莫利金比 | 1-0 | 平 | 一球/半 | 输 | 2 | 小 | 单 | 主/和 | ![]() |
英锦赛 | 2016-12-07 | 完 | 卡素尔 | 2-3 | 曼斯费尔德 | 0-2 | 负 | 平/半 | 输 | 5 | 大 | 双 | 客/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-12-07 | 完 | 约维尔 | 4-1 | 米尔顿凯恩斯1 | 0-1 | 胜 | 受平/半 | 赢 | 5 | 大 | 单 | 客/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-12-07 | 完 | 绍森德 | 1-1 | 牛津联 | 0-0 | 平 | 平手 | 走 | 2 | 小 | 双 | 和/和 | ![]() |
英锦赛 | 2016-12-08 | 完 | 米尔沃尔 | 1-3 | 韦甘比 | 0-0 | 负 | 半/一 | 输 | 4 | 大 | 双 | 和/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-12-08 | 完 | 考文垂 | 1-0 | 克拉雷镇 | 1-0 | 胜 | 一球 | 走 | 1 | 小 | 单 | 主/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-12-08 | 完 | 布拉德福德 | 1-0 | 剑桥联 | 0-0 | 胜 | 半/一 | 赢 | 1 | 小 | 双 | 和/主 | ![]() |
英锦赛 | 2016-12-14 | 完 | 沃尔萨尔 | 1-3 | 奥特汉姆 | 1-0 | 负 | 平手 | 输 | 4 | 大 | 单 | 主/客 | ![]() |
英锦赛 | 2016-12-22 | 完 | 南安普顿U23 | 1-1 | 雷丁U23 | 1-0 | 平 | 半/一 | 输 | 2 | 小 | 单 | 主/和 | ![]() |
英锦赛 | 2017-01-11 | 完 | 切尔滕纳姆 | 6-1 | 莱切斯特U23 | 3-1 | 胜 | 平/半 | 赢 | 7 | 大 | 双 | 主/主 | ![]() |
第三圈赛程
类型 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 果 | 盘口 | 盘 | 总 | 大 | 单 | 半/全 | 角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2017-01-11 | 完 | 约维尔 | 4-2 | 雷丁U231 | 2-1 | 胜 | 平/半 | 赢 | 6 | 大 | 单 | 主/主 | ![]() |
英锦赛 | 2017-01-11 | 完 | 斯旺西U23 | 2-1 | 狼队U23 | 0-1 | 胜 | 一球 | 走 | 3 | 走 | 单 | 客/主 | ![]() |
英锦赛 | 2017-01-11 | 完 | 黑池 | 1-1 | 韦甘比 | 1-0 | 平 | 平/半 | 输 | 2 | 小 | 单 | 主/和 | ![]() |
英锦赛 | 2017-01-11 | 完 | 曼斯费尔德 | 2-0 | 奥特汉姆 | 0-0 | 胜 | 平/半 | 赢 | 2 | 小 | 双 | 和/主 | ![]() |
英锦赛 | 2017-01-11 | 完 | 卢顿 | 4-0 | 切斯特非尔德 | 2-0 | 胜 | 半球 | 赢 | 4 | 大 | 双 | 主/主 | ![]() |
英锦赛 | 2017-01-11 | 完 | 牛津联 | 4-1 | 斯肯索普 | 2-1 | 胜 | 平/半 | 赢 | 5 | 大 | 单 | 主/主 | ![]() |
英锦赛 | 2017-01-11 | 完 | 考文垂 | 3-0 | 布莱顿U23 | 1-0 | 胜 | 平/半 | 赢 | 3 | 大 | 单 | 主/主 | ![]() |
英锦赛 | 2017-01-18 | 完 | 切尔滕纳姆 | 0-1 | 布拉德福德 | 0-0 | 负 | 受平/半 | 输 | 1 | 小 | 双 | 和/客 | ![]() |
半准決赛赛程
类型 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 果 | 盘口 | 盘 | 总 | 大 | 单 | 半/全 | 角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2017-01-25 | 完 | 斯旺西U23 | 1-1 | 考文垂 | 0-0 | 平 | 受平/半 | 赢 | 2 | 小 | 双 | 和/和 | ![]() |
英锦赛 | 2017-01-25 | 完 | 曼斯费尔德 | 1-2 | 韦甘比 | 1-0 | 负 | 平手 | 输 | 3 | 大 | 单 | 主/客 | ![]() |
英锦赛 | 2017-02-01 | 完 | 牛津联 | 2-1 | 布拉德福德 | 0-0 | 胜 | 平手 | 赢 | 3 | 大 | 双 | 和/主 | ![]() |
英锦赛 | 2017-02-08 | 完 | 卢顿 | 5-2 | 约维尔 | 1-0 | 胜 | 半球 | 赢 | 7 | 大 | 单 | 主/主 | ![]() |
英锦赛简介
英锦赛全称英格兰联赛锦标赛(Football League Trophy),是英足总下属第3级别和第4级别联赛(共48支)球队参加的一项赛事,每年一届。该赛事共分为首轮淘汰赛、32强战、16强战、8强战、半决赛和决赛。首轮淘汰赛共32支非种子球队参加,获胜的16支球队与之前分出的16支种子球队进入32强战,此后的赛事按次序进行。除了半决赛是主客两回合比赛之外,其他均为一回合制。
在已举办的34届比赛中,从正赛第一轮到半决赛都是采取17局9胜制,只是在决赛局数有些变化,从上世纪80年代至90年代初,决赛都是采用31局16胜制,而从火箭93年夺冠开始,英锦赛决赛开始改为19局10胜制,一直沿用至今。
本站将尽力提供及时更新有效的即时比分信息,但并不保证所有比分信息为真实可靠以及并无错讹和谬误,用户在使用本网之服务时应自行甄别。第三方机构可能在QQ比分直播宣传他们的产品或服务,我们将不保证其宣传信息的准确性,您跟第三方机构的任何交易与我们无关。